Top General
| Personaje | Guild | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 98 | 700 |
| ||||||
| 200 | 400 | 700 |
| ||||||
| 200 | 400 | 700 |
| ||||||
| 200 | 400 | 700 |
| ||||||
| 200 | 400 | 0 |
| ||||||
| 200 | 400 | 0 |
| ||||||
| 69 | 400 | 700 |
| ||||||
| 200 | 400 | 700 |
| ||||||
| 200 | 400 | 700 |
| ||||||
| 200 | 400 | 700 |
| ||||||
| 200 | 400 | 700 |
| ||||||
| 200 | 400 | 700 |
| ||||||
| 200 | 400 | 700 |
| ||||||
| 200 | 400 | 700 |
| ||||||
| 200 | 400 | 0 |
| ||||||
| 200 | 400 | 0 |
| ||||||
| 137 | 231 | 700 |
| ||||||
| 1 | 400 | 700 |
| ||||||
| 200 | 400 | 700 |
| ||||||
| 118 | 3 | 1 |
| ||||||
| 9 | 152 | 0 |
| ||||||
| 0 | 400 | 700 |
| ||||||
| 0 | 400 | 700 |
| ||||||
| 0 | 400 | 221 |
| ||||||
| 198 | 400 | 542 |
| ||||||
| 180 | 303 | 447 |
| ||||||
| 110 | 365 | 700 |
| ||||||
| 108 | 400 | 700 |
| ||||||
| 100 | 143 | 389 |
| ||||||
| 82 | 400 | 0 |
| ||||||
| 25 | 389 | 700 |
| ||||||
| 16 | 217 | 281 |
| ||||||
| 4 | 400 | 0 |
| ||||||
| 1 | 400 | 700 |
| ||||||
| 0 | 400 | 700 |
| ||||||
| 0 | 400 | 700 |
| ||||||
| 0 | 400 | 700 |
| ||||||
| 0 | 400 | 183 |
| ||||||
| 0 | 400 | 0 |
| ||||||
| 0 | 400 | 0 |
| ||||||
| 0 | 1 | 0 |
| ||||||
| 200 | 400 | 700 |
| ||||||
| 200 | 400 | 700 |
| ||||||
| 200 | 400 | 700 |
| ||||||
| 200 | 400 | 700 |
| ||||||
| 200 | 400 | 700 |
| ||||||
| 200 | 400 | 700 |
| ||||||
| 200 | 400 | 700 |
| ||||||
| 200 | 400 | 700 |
| ||||||
| 200 | 400 | 700 |
|
Última actualización @ 11/02/2026 - 08:29 AM





