Top General
| Personaje | Guild | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 400 | 700 |
| ||||||
| 200 | 400 | 700 |
| ||||||
| 200 | 400 | 700 |
| ||||||
| 200 | 400 | 700 |
| ||||||
| 200 | 400 | 0 |
| ||||||
| 200 | 400 | 0 |
| ||||||
| 69 | 400 | 700 |
| ||||||
| 200 | 400 | 700 |
| ||||||
| 200 | 400 | 700 |
| ||||||
| 200 | 400 | 700 |
| ||||||
| 200 | 400 | 700 |
| ||||||
| 200 | 400 | 700 |
| ||||||
| 200 | 400 | 700 |
| ||||||
| 200 | 400 | 700 |
| ||||||
| 200 | 400 | 0 |
| ||||||
| 200 | 400 | 0 |
| ||||||
| 137 | 231 | 700 |
| ||||||
| 1 | 400 | 700 |
| ||||||
| 200 | 400 | 700 |
| ||||||
| 118 | 3 | 1 |
| ||||||
| 9 | 152 | 0 |
| ||||||
| 0 | 400 | 700 |
| ||||||
| 0 | 400 | 700 |
| ||||||
| 0 | 400 | 221 |
| ||||||
| 200 | 400 | 458 |
| ||||||
| 200 | 400 | 392 |
| ||||||
| 198 | 400 | 542 |
| ||||||
| 116 | 305 | 700 |
| ||||||
| 108 | 400 | 700 |
| ||||||
| 82 | 400 | 0 |
| ||||||
| 63 | 332 | 0 |
| ||||||
| 43 | 400 | 700 |
| ||||||
| 16 | 217 | 281 |
| ||||||
| 4 | 400 | 0 |
| ||||||
| 1 | 400 | 700 |
| ||||||
| 0 | 400 | 700 |
| ||||||
| 0 | 400 | 700 |
| ||||||
| 0 | 400 | 700 |
| ||||||
| 0 | 400 | 183 |
| ||||||
| 0 | 400 | 0 |
| ||||||
| 0 | 400 | 0 |
| ||||||
| 0 | 1 | 678 |
| ||||||
| 0 | 1 | 0 |
| ||||||
| 200 | 400 | 700 |
| ||||||
| 200 | 400 | 700 |
| ||||||
| 200 | 400 | 700 |
| ||||||
| 200 | 400 | 700 |
| ||||||
| 200 | 400 | 700 |
| ||||||
| 200 | 400 | 700 |
| ||||||
| 200 | 400 | 700 |
|
Última actualización @ 11/03/2026 - 11:19 AM





