TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Localización | |
| 1 | ![]() | Lagertha![]() | 1,100 | Crywolf Fortress | |
| 2 | ![]() | TheDiabla![]() | 1,100 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | testdw1![]() | 1,100 | Devias | |
| 4 | ![]() | TAPIR590![]() | 1,100 | Noria | |
| 5 | ![]() | BKRICHI![]() | 1,100 | Lost Tower | |
| 6 | ![]() | PAPI![]() | 1,100 | Elbeland | |
| 7 | ![]() | Lucio![]() | 1,100 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | MgNico![]() | 1,100 | Lost Tower | |
| 9 | ![]() | BMNico![]() | 1,100 | Lost Tower | |
| 10 | ![]() | LordDeus![]() | 1,100 | Noria | |
| 11 | ![]() | DLRICHI![]() | 1,100 | Lost Tower | |
| 12 | ![]() | testrf3![]() | 1,100 | Devias | |
| 13 | ![]() | testdw2![]() | 1,100 | Devias | |
| 14 | ![]() | testdk2![]() | 1,100 | Devias | |
| 15 | ![]() | testelf2![]() | 1,100 | Devias | |
| 16 | ![]() | testsum2![]() | 1,100 | Devias | |
| 17 | ![]() | testmg2![]() | 1,100 | Devias | |
| 18 | ![]() | SirleY![]() | 1,100 | Lost Tower | |
| 19 | ![]() | J0SH![]() | 1,100 | Devias | |
| 20 | ![]() | Agressive![]() | 1,100 | Lorencia | |
| 21 | ![]() | Jiraya![]() | 1,100 | Lost Tower | |
| 22 | ![]() | lupiBK![]() | 1,100 | Lost Tower | |
| 23 | ![]() | Darkingz![]() | 1,100 | Crywolf Fortress | |
| 24 | ![]() | xShuShuPex![]() | 1,100 | Lost Tower | |
| 25 | ![]() | DYLAN![]() | 1,100 | Lost Tower | |
| 26 | ![]() | TheProfeta![]() | 1,100 | Arena | |
| 27 | ![]() | AITHANA![]() | 1,100 | Lost Tower | |
| 28 | ![]() | B1ack![]() | 1,100 | Devias | |
| 29 | ![]() | Legendario![]() | 1,100 | Elbeland | |
| 30 | ![]() | Kana![]() | 1,100 | Crywolf Fortress | |
| 31 | ![]() | admdl![]() | 1,100 | Kanturu | |
| 32 | ![]() | Docuan![]() | 1,100 | Crywolf Fortress | |
| 33 | ![]() | Kratos![]() | 1,100 | Arena | |
| 34 | ![]() | LordxAngel![]() | 1,100 | Lorencia Bar | |
| 35 | ![]() | SpeeDFasT![]() | 1,100 | Noria | |
| 36 | ![]() | LORDKINGZ![]() | 1,100 | Lorencia | |
| 37 | ![]() | lupimago![]() | 1,100 | Lost Tower | |
| 38 | ![]() | TheOdisea![]() | 1,100 | Lorencia | |
| 39 | ![]() | LorDFameZ![]() | 1,100 | Crywolf Fortress | |
| 40 | ![]() | ERZA![]() | 1,100 | Lorencia | |
| 41 | ![]() | Arwen![]() | 1,100 | Lost Tower | |
| 42 | ![]() | PerrunoMan![]() | 1,100 | Lorencia | |
| 43 | ![]() | SMNirvana![]() | 1,100 | Crywolf Fortress | |
| 44 | ![]() | Adumn![]() | 1,100 | Lorencia | |
| 45 | ![]() | Cervecero![]() | 1,100 | Lorencia | |
| 46 | ![]() | Rastastas![]() | 1,100 | Elbeland | |
| 47 | ![]() | HERCULES![]() | 1,100 | Lorencia | |
| 48 | ![]() | SMPerruno![]() | 1,100 | Devias | |
| 49 | ![]() | LonG![]() | 1,100 | Lorencia | |
| 50 | ![]() | SmToxicoT![]() | 1,100 | Arena |













