TOP Rankings
| Nombre del Guild | Guild logo | Guild Master | Puntuación | |
| 1 | xKINGS | MARADONA![]() | 0 | |
| 2 | IMPERIVM | Kratos![]() | 0 | |
| 3 | MEIDREAM | Mael![]() | 0 | |
| 4 | DIVINE | Policia![]() | 0 | |
| 5 | DOMINO | ROCOTO![]() | 0 | |
| 6 | UN1TED | Ragnar![]() | 0 | |
| 7 | Happy | BMGOOD![]() | 0 | |
| 8 | PIRATAS | SMPerruno![]() | 0 | |
| 9 | LATINOS | GOCHO![]() | 0 | |
| 10 | ASASSIN | KingJhosep![]() | 0 | |
| 11 | INFIELES | PAPIT4![]() | 0 | |
| 12 | THEFIGHT | GMJUJO![]() | 0 | |
| 13 | NAZI | DLKeny![]() | 0 | |
| 14 | AKATSUKI | Ravien![]() | 0 | |
| 15 | CausaS | Causito![]() | 0 | |
| 16 | cremaSJL | BmColito![]() | 0 |







