TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Nivel de Pk | Asesinatos | Localización | |
| 1 | ![]() | Jerxs![]() | 1,002 | Outlaw | 15 | Lorencia | |
| 2 | ![]() | testsum2![]() | 1,100 | Outlaw | 13 | Devias | |
| 3 | ![]() | Rokin![]() | 1,100 | Outlaw | 12 | Lorencia | |
| 4 | ![]() | testdl4![]() | 409 | Outlaw | 12 | Aida | |
| 5 | ![]() | testdk2![]() | 1,100 | Outlaw | 11 | Devias | |
| 6 | ![]() | lDOOMl![]() | 400 | Outlaw | 8 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | TheNarco![]() | 1,065 | Outlaw | 7 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | testmg2![]() | 1,100 | Outlaw | 6 | Devias | |
| 9 | ![]() | BMNico![]() | 1,100 | Outlaw | 5 | Lorencia | |
| 10 | ![]() | testrf4![]() | 400 | Outlaw | 4 | Aida | |
| 11 | ![]() | GokuBlack![]() | 793 | Outlaw | 3 | Lorencia | |
| 12 | ![]() | testdw2![]() | 1,100 | Outlaw | 3 | Devias | |
| 13 | ![]() | CANABIS![]() | 1,100 | Murder | 2 | Lorencia | |
| 14 | ![]() | PoseidonSM![]() | 1,063 | Warning | 1 | Noria | |
| 15 | ![]() | LfFArth![]() | 167 | Warning | 1 | Crywolf Fortress | |
| 16 | ![]() | ANASTACIA![]() | 400 | Warning | 1 | Noria | |
| 17 | ![]() | Hinata![]() | 1,100 | Warning | 1 | Doppelganger | |
| 18 | ![]() | B1ack![]() | 1,100 | Warning | 1 | Devias | |
| 19 | ![]() | Agressive![]() | 1,100 | Warning | 1 | Noria | |
| 20 | ![]() | Cervecero![]() | 1,100 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 21 | ![]() | Fatima![]() | 1,100 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 22 | ![]() | KIMBAX![]() | 1,100 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 23 | ![]() | BkTerror![]() | 783 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 24 | ![]() | PAPI![]() | 1,100 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 25 | ![]() | testdw1![]() | 1,100 | Warning | 1 | Devias | |
| 26 | ![]() | Death![]() | 620 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 27 | ![]() | TheProfeta![]() | 1,100 | Warning | 1 | Aida | |
| 28 | ![]() | Mael![]() | 871 | Warning | 1 | Kanturu | |
| 29 | ![]() | Causita![]() | 400 | Warning | 1 | Noria | |
| 30 | ![]() | LEVI![]() | 1,100 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 31 | ![]() | FiNoBM![]() | 620 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 32 | ![]() | testsum1![]() | 1,100 | Warning | 1 | Devias | |
| 33 | ![]() | testelf1![]() | 402 | Warning | 1 | Devias |











